產品詳情
概述:
FN5-12R(L)型戶內交流高壓負荷開關-熔斷器組合電器適用于50Hz、12kV的電網絡中,作為開斷負荷電流及關合電流之用。帶有熔斷器的負荷開關可切斷短路電流,作保護開關之用。
本負荷開關可配用CS6-1型手動操作機構、本產品專用CS□手動或CJ□電動操作機構。
使用環境條件:
◆周圍空氣溫度:+40℃~-25℃(電動機不低于-5℃);
◆海拔不超過1000m;
◆相對濕度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(+25℃);
◆周圍空氣應無腐蝕性或可燃性氣體及水蒸汽體等明顯污染;
◆無經常性的劇烈運動。
型號及含義:
主要技術參數
項目 | 單位 | 數據 |
額定電壓 | kV | 12 |
工作電壓 | kV | 12.7 |
額定頻率 | Hz | 50 |
額定電流 | A | 400 630 |
額定短時耐受電流(熱穩定) | kA/S | 12.5/4 20/2 |
額定峰值耐受電流(熱穩定) | kA | 31.5 50 |
額定閉環開斷電流 | A | 400 630 |
額定有功負載開斷電流 | A | 400 630 |
5%額定有功負載開斷電流 | A | 20 31.5 |
額定電纜充電開斷電流 | A | 10 |
額定空載變壓器開斷電流 | 1250kVA變壓器的空載電流 | |
額定短路關合電流 | kA | 31.5 50 |
額定電流開斷次數 | 負荷/次 | 100%/2 30%/75 |
1min工頻耐受電壓(有限值)對地、相同/隔離斷口 | kV | 12/48 |
工頻耐受電壓隔離斷口間 | kV | 53 |
雷電沖擊耐受(峰值)對地、相同/隔離斷口 | kV | 75/85 |
分合閘操作力矩(力) | Nm(N) | 90(180)100(200) |
上一篇: FZW32-12/T630-20型高壓真空負荷開關 下一篇: FZN-12D戶內高壓負荷開關